tohya one make series -season4- [リザルト]
ポイントランキング
Round8
Round7
Round6
Round5
Round4
Round3
Round2
Round1
| 順位 | エントリー名 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | ポイント計 |
| 1 | NEOSNA | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 168 |
| 2 | tohya_62 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 15 | 13 | 18 | 127 |
| 3 | Shin13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 18 | 10 | 13 | 100 |
| 4 | ChristalCAT | 13 | 22 | 18 | 15 | 15 | - | 12 | - | 95 |
| 5 | TAIZZO | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | - | 10 | 15 | 86 |
| 6 | RE_s_Works-black | 22 | - | - | - | - | - | 18 | 12 | 52 |
| 7 | GRAPE206 | - | - | - | - | 13 | - | 15 | - | 28 |
| 8 | tamami1986 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
Round8
| 順位(予選) | エントリー名 | タイム |
| 1(1) | NEOSNA | 41'42.858 |
| 2(5) | tohya_62 | +02.595 |
| 3(3) | TAIZZO | +20.083 |
| 4(2) | Shin13 | +20.582 |
| 5(4) | RE_s_Works-black | +41.568 |
Round7
| 順位(予選) | エントリー名 | タイム |
| 1(1) | NEOSNA | 39'29.854 |
| 2(2) | RE_s_Works-black | +00.664 |
| 3(6) | GRAPE206 | +26.704 |
| 4(3) | tohya_62 | +48.504 |
| 5(7) | ChristalCAT | +50.329 |
| 6(4) | TAIZZO | DNF |
| 7(5) | Shin13 | DNF |
Round6
| 順位(予選) | エントリー名 | タイム |
| 1(1) | NEOSNA | 39'16.594 |
| 2(3) | Shin13 | +51.372 |
| 3(2) | tohya_62 | +57.251 |
Round5
| 順位(予選) | エントリー名 | タイム |
| 1(1) | NEOSNA | 39'37.270 |
| 2(4) | tohya_62 | +14.271 |
| 3(6) | ChristalCAT | +16.288 |
| 4(5) | GRAPE206 | +19.210 |
| 6(2) | TAIZZO | DNF |
| 6(3) | Shin13 | DNF |
Round4
| 順位(予選) | エントリー名 | タイム |
| 1(5) | NEOSNA | 40'32.025 |
| 2(1) | tohya_62 | +08.783 |
| 3(4) | ChristalCAT | +10.766 |
| 4(2) | Shin13 | +18.469 |
| 5(3) | TAIZZO | +34.937 |
Round3
| 順位(予選) | エントリー名 | タイム |
| 1(1) | NEOSNA | 37'28.256 |
| 2(6) | ChristalCAT | +07.035 |
| 3(3) | tohya_62 | +10.112 |
| 4(2) | TAIZZO | +15.001 |
| 5(5) | Shin13 | +15.950 |
| 6(4) | tamami1986 | +33.682 |
Round2
| 順位(予選) | エントリー名 | タイム |
| 1(2) | ChristalCAT | 38'13.725 |
| 2(5) | NEOSNA | +19.391 |
| 3(3) | tohya_62 | +24.400 |
| 4(1) | TAIZZO | +30.819 |
| 5(4) | Shin13 | +34.492 |
Round1
| 順位(予選) | エントリー名 | タイム |
| 1(5) | RE_s_Works-black | 39'02.299 |
| 2(1) | NEOSNA | +01.450 |
| 3(3) | tohya_62 | +18.223 |
| 4(6) | ChristalCAT | +18.392 |
| 5(2) | TAIZZO | +22.863 |
| 6(4) | Shin13 | +29.306 |
2012-02-18 02:14






